Цены на прямые рейсы Санкт-Петербург - Ростов-на-Дону на Февраль 2019 года
Дата отправления | Дата возвращения | Цена, руб. | |
---|---|---|---|
26/02/2019 | 28/02/2019 | 4281 | Найти |
27/02/2019 | 18/03/2019 | 4281 | Найти |
27/02/2019 | 19/03/2019 | 4281 | Найти |
27/02/2019 | 20/03/2019 | 4281 | Найти |
27/02/2019 | 28/02/2019 | 4281 | Найти |
28/02/2019 | 02/03/2019 | 4282 | Найти |
28/02/2019 | 03/03/2019 | 4282 | Найти |
28/02/2019 | 04/03/2019 | 4282 | Найти |
28/02/2019 | 29/03/2019 | 4652 | Найти |
27/02/2019 | 21/03/2019 | 4653 | Найти |
23/02/2019 | 28/02/2019 | 4788 | Найти |
26/02/2019 | 12/03/2019 | 4791 | Найти |
27/02/2019 | 01/03/2019 | 4791 | Найти |
28/02/2019 | 01/03/2019 | 4791 | Найти |
28/02/2019 | 12/03/2019 | 4792 | Найти |
25/02/2019 | 27/02/2019 | 5162 | Найти |
25/02/2019 | 28/02/2019 | 5162 | Найти |
25/02/2019 | 02/03/2019 | 5163 | Найти |
21/02/2019 | 23/02/2019 | 5301 | Найти |
20/02/2019 | 21/02/2019 | 5302 | Найти |
23/02/2019 | 26/02/2019 | 5302 | Найти |
27/02/2019 | 27/02/2019 | 5645 | Найти |
24/02/2019 | 02/03/2019 | 5709 | Найти |
24/02/2019 | 03/03/2019 | 5710 | Найти |
19/02/2019 | 20/02/2019 | 5712 | Найти |
19/02/2019 | 21/02/2019 | 5712 | Найти |
23/02/2019 | 25/02/2019 | 5812 | Найти |
21/02/2019 | 22/02/2019 | 6222 | Найти |
26/02/2019 | 26/02/2019 | 6226 | Найти |
20/02/2019 | 01/03/2019 | 6316 | Найти |
Самый удобный способ при выборе авиабилета – прямой перелет. Перечисленные выше авиакомпании выполняют прямые рейсы из Санкт-Петербурга в Ростов-На-Дону, как в одном направлении, так туда и обратно.
У нас вы найдете самые дешевые авиабилеты Санкт-Петербург - Ростов-на-Дону. Можно сравнить стоимость билета в 2019 году на самолет в Ростов-На-Дону в 722 авиакомпаниях, 43 агентствах и 4 системах бронирования. Решайте сами с выбором, где купить авиабилет из Санкт-Петербурга в Ростов-На-Дону - дешево в эконом-классе или удобно в бизнес-классе.
Все акции на авиабилеты из Санкт-Петербурга в Ростов-На-Дону вы найдете на официальном сайте каждого из перевозчиков.
Самые дешевые рейсы с пересадкой на Февраль
Авиакомпания | Отправление | Возвращение | Цена, руб. | ||
---|---|---|---|---|---|
First Choice Airways | 20/02/2019 | 24/02/2019 | 4281 | Найти | |
First Choice Airways | 18/02/2019 | 22/02/2019 | 4652 | Найти | |
First Choice Airways | 12/03/2019 | 17/03/2019 | 7761 | Найти | |
First Choice Airways | 09/03/2019 | 25/03/2019 | 21235 | Найти |
О перелете с пересадкой из Санкт-Петербурга в Ростов-На-Дону:
Если прямые рейсы на требуемую дату отсутствуют, рассмотрите вариант билета на самолет Санкт-Петербург - Ростов-на-Дону с пересадкой.
Время пересадки обычно составляет 6 часов и более, это позволит отдохнуть от перелета и успеть сдать багаж и зарегистрироваться на следующей рейс.
Календарь низких цен на авиабилеты из Санкт-Петербурга в Ростов-На-Дону:
Стоимость билетов на самолет из Санкт-Петербурга в Ростов-На-Дону в течение года:
Авиакомпания | Отправление | Возвращение | Цена, руб. | ||
---|---|---|---|---|---|
First Choice Airways | 21:35 12/02/2019 | 01:05 22/02/2019 | 4791 | Найти | |
Southern Winds Airlines | 23:05 13/02/2019 | 01:05 21/02/2019 | 4789 | Найти | |
First Choice Airways | 21:35 14/02/2019 | 01:05 22/02/2019 | 4281 | Найти | |
First Choice Airways | 21:35 15/02/2019 | 01:05 20/02/2019 | 5709 | Найти | |
First Choice Airways | 21:35 16/02/2019 | 01:05 24/02/2019 | 4791 | Найти | |
First Choice Airways | 21:35 17/02/2019 | 00:50 19/02/2019 | 6222 | Найти | |
First Choice Airways | 21:35 18/02/2019 | 01:05 22/02/2019 | 4281 | Найти | |
First Choice Airways | 21:35 19/02/2019 | 01:05 24/02/2019 | 4281 | Найти | |
First Choice Airways | 21:35 20/02/2019 | 01:05 03/03/2019 | 4281 | Найти | |
First Choice Airways | 21:35 21/02/2019 | 01:05 24/02/2019 | 4791 | Найти | |
First Choice Airways | 21:35 22/02/2019 | 01:05 01/03/2019 | 4791 | Найти | |
First Choice Airways | 21:35 23/02/2019 | 01:05 26/02/2019 | 4791 | Найти | |
First Choice Airways | 21:35 24/02/2019 | 01:05 26/02/2019 | 5709 | Найти | |
![]() | UTair Aviation | 16:00 25/02/2019 | 01:05 26/02/2019 | 5956 | Найти |
First Choice Airways | 21:35 26/02/2019 | 01:05 02/03/2019 | 4281 | Найти | |
First Choice Airways | 21:35 27/02/2019 | 01:05 05/03/2019 | 4281 | Найти | |
First Choice Airways | 21:35 28/02/2019 | 01:05 04/03/2019 | 4281 | Найти | |
First Choice Airways | 21:35 01/03/2019 | 01:05 06/03/2019 | 4791 | Найти | |
First Choice Airways | 21:35 02/03/2019 | 01:05 04/03/2019 | 4791 | Найти | |
![]() | UTair Aviation | 10:05 03/03/2019 | 01:05 04/03/2019 | 5956 | Найти |
First Choice Airways | 21:35 04/03/2019 | 01:05 06/03/2019 | 4281 | Найти | |
First Choice Airways | 21:35 05/03/2019 | 01:05 09/03/2019 | 5301 | Найти | |
First Choice Airways | 21:35 06/03/2019 | 01:05 15/03/2019 | 5709 | Найти | |
First Choice Airways | 21:35 07/03/2019 | 01:05 11/03/2019 | 8667 | Найти | |
First Choice Airways | 21:35 08/03/2019 | 01:05 13/03/2019 | 4791 | Найти | |
![]() | UTair Aviation | 02:00 10/03/2019 | 01:05 14/03/2019 | 5692 | Найти |
First Choice Airways | 21:35 11/03/2019 | 01:05 19/03/2019 | 5301 | Найти | |
First Choice Airways | 21:35 12/03/2019 | 01:05 17/03/2019 | 4281 | Найти | |
First Choice Airways | 21:35 13/03/2019 | 01:05 18/03/2019 | 4281 | Найти | |
First Choice Airways | 21:35 14/03/2019 | 01:05 20/03/2019 | 4281 | Найти | |
First Choice Airways | 21:35 15/03/2019 | 01:05 18/03/2019 | 4281 | Найти | |
First Choice Airways | 21:35 17/03/2019 | 01:05 27/03/2019 | 4791 | Найти | |
First Choice Airways | 21:35 19/03/2019 | 01:05 21/03/2019 | 4281 | Найти | |
First Choice Airways | 21:35 21/03/2019 | 01:05 26/03/2019 | 4791 | Найти | |
First Choice Airways | 21:35 23/03/2019 | 01:05 27/03/2019 | 5301 | Найти | |
First Choice Airways | 21:35 25/03/2019 | 17:45 01/04/2019 | 4791 | Найти | |
First Choice Airways | 21:35 27/03/2019 | 17:45 03/04/2019 | 4791 | Найти | |
First Choice Airways | 21:35 28/03/2019 | 17:45 04/04/2019 | 5301 | Найти | |
First Choice Airways | 21:35 29/03/2019 | 17:45 05/04/2019 | 6219 | Найти | |
First Choice Airways | 21:35 30/03/2019 | 17:45 05/04/2019 | 5811 | Найти | |
First Choice Airways | 21:45 02/04/2019 | 17:45 07/04/2019 | 5301 | Найти | |
First Choice Airways | 21:45 03/04/2019 | 17:45 07/04/2019 | 5301 | Найти | |
First Choice Airways | 21:45 11/04/2019 | 10:15 18/04/2019 | 5806 | Найти | |
First Choice Airways | 21:45 13/04/2019 | 10:15 20/04/2019 | 5806 | Найти | |
First Choice Airways | 21:45 18/04/2019 | 17:45 21/04/2019 | 6219 | Найти | |
![]() | UTair Aviation | 10:05 26/04/2019 | 18:10 05/05/2019 | 9542 | Найти |
![]() | UTair Aviation | 15:55 27/04/2019 | 18:10 06/05/2019 | 8217 | Найти |
![]() | UTair Aviation | 00:30 29/04/2019 | 18:10 03/05/2019 | 7814 | Найти |
First Choice Airways | 21:45 29/04/2019 | 18:10 05/05/2019 | 9517 | Найти | |
First Choice Airways | 21:45 30/04/2019 | 08:30 04/05/2019 | 9440 | Найти | |
![]() | S7 Airlines | 01:55 02/05/2019 | 00:55 11/05/2019 | 8564 | Найти |
Minerva Airlines | 01:25 03/05/2019 | 00:40 05/05/2019 | 8405 | Найти | |
First Choice Airways | 21:45 03/05/2019 | 18:10 06/05/2019 | 8049 | Найти | |
![]() | Hewa Bora Airways | 07:35 06/05/2019 | 18:30 09/05/2019 | 8603 | Найти |
First Choice Airways | 21:45 09/05/2019 | 17:45 11/06/2019 | 9177 | Найти | |
First Choice Airways | 00:10 11/05/2019 | 10:15 17/05/2019 | 8291 | Найти | |
First Choice Airways | 21:45 11/05/2019 | 17:45 18/05/2019 | 7647 | Найти | |
First Choice Airways | 21:45 12/05/2019 | 10:15 19/05/2019 | 7778 | Найти | |
First Choice Airways | 21:45 13/05/2019 | 00:55 21/05/2019 | 7650 | Найти | |
First Choice Airways | 21:45 15/05/2019 | 10:15 19/05/2019 | 7778 | Найти | |
First Choice Airways | 21:45 17/05/2019 | 00:55 21/05/2019 | 8160 | Найти | |
![]() | UTair Aviation | 22:25 18/05/2019 | 23:40 20/05/2019 | 8074 | Найти |
![]() | UTair Aviation | 10:05 19/05/2019 | 09:35 20/05/2019 | 8350 | Найти |
First Choice Airways | 00:10 24/05/2019 | 00:55 27/05/2019 | 8672 | Найти | |
![]() | UTair Aviation | 10:05 26/05/2019 | 17:45 31/05/2019 | 9791 | Найти |
First Choice Airways | 00:10 28/05/2019 | 17:45 29/05/2019 | 8160 | Найти | |
![]() | UTair Aviation | 00:30 30/05/2019 | 16:45 12/06/2019 | 10250 | Найти |
Minerva Airlines | 12:25 31/05/2019 | 17:45 02/06/2019 | 10926 | Найти | |
First Choice Airways | 00:10 05/06/2019 | 08:30 08/06/2019 | 9641 | Найти | |
![]() | UTair Aviation | 10:05 05/06/2019 | 16:45 18/06/2019 | 11150 | Найти |
![]() | UTair Aviation | 10:05 08/06/2019 | 10:15 24/06/2019 | 9923 | Найти |
![]() | UTair Aviation | 10:05 11/06/2019 | 00:55 02/07/2019 | 10777 | Найти |
![]() | UTair Aviation | 00:30 16/06/2019 | 23:40 30/06/2019 | 11150 | Найти |
![]() | UTair Aviation | 15:55 20/06/2019 | 10:15 24/06/2019 | 9918 | Найти |
![]() | UTair Aviation | 00:30 22/06/2019 | 10:15 24/06/2019 | 9936 | Найти |
![]() | UTair Aviation | 15:55 29/06/2019 | 16:45 30/06/2019 | 11150 | Найти |
![]() | UTair Aviation | 22:25 30/06/2019 | 10:15 01/07/2019 | 10974 | Найти |
![]() | UTair Aviation | 15:55 01/07/2019 | 10:15 11/07/2019 | 9936 | Найти |
![]() | UTair Aviation | 10:05 02/07/2019 | 10:15 16/07/2019 | 9923 | Найти |
Southern Winds Airlines | 13:45 03/07/2019 | 10:05 03/08/2019 | 9443 | Найти | |
Southern Winds Airlines | 13:45 04/07/2019 | 10:05 31/08/2019 | 9443 | Найти | |
![]() | UTair Aviation | 22:25 06/07/2019 | 00:55 21/07/2019 | 10399 | Найти |
First Choice Airways | 00:10 09/07/2019 | 10:15 11/07/2019 | 9393 | Найти | |
Southern Winds Airlines | 13:45 09/07/2019 | 10:15 18/07/2019 | 9443 | Найти | |
![]() | UTair Aviation | 00:30 12/07/2019 | 10:15 23/07/2019 | 9923 | Найти |
First Choice Airways | 00:10 18/07/2019 | 10:05 17/08/2019 | 10897 | Найти | |
Southern Winds Airlines | 13:45 18/07/2019 | 10:15 18/08/2019 | 8418 | Найти | |
Southern Winds Airlines | 13:45 19/07/2019 | 10:15 23/07/2019 | 9443 | Найти | |
Southern Winds Airlines | 13:45 30/07/2019 | 10:15 11/08/2019 | 8180 | Найти | |
Southern Winds Airlines | 13:45 11/08/2019 | 10:15 20/08/2019 | 9443 | Найти | |
Southern Winds Airlines | 13:45 01/09/2019 | 10:15 13/09/2019 | 8180 | Найти | |
First Choice Airways | 00:10 11/09/2019 | 10:15 04/10/2019 | 7271 | Найти | |
First Choice Airways | 21:45 27/09/2019 | 10:15 29/09/2019 | 7778 | Найти | |
First Choice Airways | 21:45 09/10/2019 | 00:55 15/10/2019 | 6733 | Найти |
Внимание! В зависимости от близости даты вылета, цена билетов на самолет из Санкт-Петербурга в Ростов-На-Дону может меняться более чем на 40%, как в большую так и в меньшую сторону - следите онлайн.
Дополнительная информация о перелёте
Авиакомпании, выполняющие рейсы Санкт-Петербург - Ростов-на-Дону:



Это все авиакомпании, летающие из Санкт-Петербурга в Ростов-На-Дону.
Аэропорты, обслуживающие данные авиарейсы:
Санкт-Петербург |
---|
Пулково (LED) |
Ржевка (RVH) |
Ростов-на-Дону |
---|
Ростов-на-Дону (ROV) |
Расстояние между городами Санкт-Петербург - Ростов-на-Дону: 1540 км
Смотрите также:
Обратные рейсы из Ростова-На-Дону в Санкт-Петербург
Все прямые рейсы из Санкт-Петербурга
Популярные направления из Санкт-Петербурга:
Город прибытия | Цена, руб. |
---|---|
Адлер | 6117 |
Барселона | 11146 |
Стамбул | 7023 |
Калининград | 3057 |
Краснодар | 4068 |
Москва | 1800 |
Париж | 11883 |
Рим | 10701 |
Симферополь | 6066 |
Тбилиси | 7774 |