Цены на прямые рейсы Челябинск - Анталия на Февраль 2019 года
Дата отправления | Дата возвращения | Цена, руб. | |
---|---|---|---|
27/02/2019 | 13/03/2019 | 16271 | Найти |
23/02/2019 | 28/02/2019 | 20274 | Найти |
24/02/2019 | 28/02/2019 | 20274 | Найти |
27/02/2019 | 03/03/2019 | 20274 | Найти |
28/02/2019 | 03/03/2019 | 20274 | Найти |
20/02/2019 | 24/02/2019 | 20869 | Найти |
21/02/2019 | 28/02/2019 | 20869 | Найти |
24/02/2019 | 02/03/2019 | 23347 | Найти |
28/02/2019 | 08/03/2019 | 23536 | Найти |
25/02/2019 | 06/03/2019 | 26165 | Найти |
26/02/2019 | 06/03/2019 | 26165 | Найти |
22/02/2019 | 26/02/2019 | 29145 | Найти |
Самый удобный способ при выборе авиабилета – прямой перелет. Перечисленные выше авиакомпании выполняют прямые рейсы из Челябинска в Анталию, как в одном направлении, так туда и обратно.
У нас вы найдете самые дешевые авиабилеты Челябинск - Анталия. Можно сравнить стоимость билета в 2019 году на самолет в Анталию в 722 авиакомпаниях, 43 агентствах и 4 системах бронирования. Решайте сами с выбором, где купить авиабилет из Челябинска в Анталию - дешево в эконом-классе или удобно в бизнес-классе.
Все акции на авиабилеты из Челябинска в Анталию вы найдете на официальном сайте каждого из перевозчиков.
Самые дешевые рейсы с пересадкой на Февраль
Авиакомпания | Отправление | Возвращение | Цена, руб. | ||
---|---|---|---|---|---|
Minerva Airlines | 07/08/2019 | 21/08/2019 | 32027 | Найти | |
First Choice Airways | 10/04/2019 | 24/04/2019 | 14307 | Найти | |
First Choice Airways | 10/04/2019 | 24/04/2019 | 17449 | Найти | |
First Choice Airways | 10/04/2019 | 24/04/2019 | 19607 | Найти | |
First Choice Airways | 03/05/2019 | 30/05/2019 | 32825 | Найти |
О перелете с пересадкой из Челябинска в Анталию:
Если прямые рейсы на требуемую дату отсутствуют, рассмотрите вариант билета на самолет Челябинск - Анталия с пересадкой.
Время пересадки обычно составляет 6 часов и более, это позволит отдохнуть от перелета и успеть сдать багаж и зарегистрироваться на следующей рейс.
Календарь низких цен на авиабилеты из Челябинска в Анталию:
Стоимость билетов на самолет из Челябинска в Анталию в течение года:
Авиакомпания | Отправление | Возвращение | Цена, руб. | ||
---|---|---|---|---|---|
First Choice Airways | 09:45 12/02/2019 | 11:50 23/02/2019 | 24492 | Найти | |
First Choice Airways | 09:45 17/02/2019 | 19:30 21/02/2019 | 20965 | Найти | |
First Choice Airways | 09:45 20/02/2019 | 15:20 27/02/2019 | 21481 | Найти | |
First Choice Airways | 09:45 23/02/2019 | 10:10 12/03/2019 | 25036 | Найти | |
First Choice Airways | 09:45 25/02/2019 | 15:20 11/03/2019 | 19780 | Найти | |
First Choice Airways | 09:45 26/02/2019 | 15:20 08/03/2019 | 18964 | Найти | |
First Choice Airways | 09:45 06/03/2019 | 15:50 31/03/2019 | 19055 | Найти | |
First Choice Airways | 09:45 23/03/2019 | 15:50 31/03/2019 | 19646 | Найти | |
![]() | Aeroflot Russian Airlines | 00:15 25/03/2019 | 04:45 02/04/2019 | 25626 | Найти |
First Choice Airways | 08:50 10/04/2019 | 15:50 24/04/2019 | 14307 | Найти | |
First Choice Airways | 08:50 15/04/2019 | 19:30 30/04/2019 | 23060 | Найти | |
![]() | S7 Airlines | 22:50 17/04/2019 | 19:30 27/04/2019 | 25126 | Найти |
![]() | Ural Airlines | 06:10 27/04/2019 | 21:50 05/05/2019 | 36390 | Найти |
![]() | Aeroflot Russian Airlines | 02:30 11/05/2019 | 04:45 22/05/2019 | 28646 | Найти |
First Choice Airways | 08:50 20/05/2019 | 19:30 31/05/2019 | 26926 | Найти | |
![]() | Aeroflot Russian Airlines | 08:30 23/05/2019 | 04:45 27/05/2019 | 30536 | Найти |
![]() | Aeroflot Russian Airlines | 08:30 01/06/2019 | 10:25 01/07/2019 | 31500 | Найти |
![]() | Aeroflot Russian Airlines | 02:30 05/06/2019 | 04:45 27/06/2019 | 32173 | Найти |
![]() | Aeroflot Russian Airlines | 08:30 12/06/2019 | 04:45 27/06/2019 | 30536 | Найти |
![]() | S7 Airlines | 22:50 17/06/2019 | 19:30 17/07/2019 | 30149 | Найти |
![]() | S7 Airlines | 16:35 07/08/2019 | 19:30 21/08/2019 | 26449 | Найти |
![]() | S7 Airlines | 10:05 07/09/2019 | 19:30 18/09/2019 | 28184 | Найти |
![]() | Aeroflot Russian Airlines | 15:10 14/09/2019 | 04:45 28/09/2019 | 28646 | Найти |
![]() | S7 Airlines | 10:05 04/10/2019 | 19:30 19/10/2019 | 27809 | Найти |
Внимание! В зависимости от близости даты вылета, цена билетов на самолет из Челябинска в Анталию может меняться более чем на 40%, как в большую так и в меньшую сторону - следите онлайн.
Дополнительная информация о перелёте
Авиакомпании, выполняющие рейсы Челябинск - Анталия:



Это все авиакомпании, летающие из Челябинска в Анталию.
Аэропорты, обслуживающие данные авиарейсы:
Челябинск |
---|
Челябинск (CEK) |
Анталия |
---|
Анталия (AYT) |
Расстояние между городами Челябинск - Анталия: 3088 км
Смотрите также:
Обратные рейсы из Анталии в Челябинск
Все прямые рейсы из Челябинска
Популярные направления из Челябинска:
Город прибытия | Цена, руб. |
---|---|
Анапа | 12992 |
Адлер | 10344 |
Стамбул | 14348 |
Калининград | 8767 |
Краснодар | 8665 |
Санкт-Петербург | 8230 |
Москва | 4679 |
Минеральные Воды | 8767 |
Ростов-на-Дону | 9397 |
Симферополь | 9800 |